| Term | Score | |
|---|---|---|
| 0 | wirtschaftlichen_existenz | 0.8217 |
| 1 | grundeinstellung | 0.7799 |
| 2 | intelligenz | 0.7750 |
| 3 | lebensordnung | 0.7739 |
| 4 | tüchtigkeit | 0.7690 |
| 5 | denkweise | 0.7683 |
| 6 | machtstellung | 0.7675 |
| 7 | lebensarbeit | 0.7668 |
| 8 | gegnerschaft_gegen | 0.7643 |
| 9 | nachbarschaft | 0.7625 |
Wörter die ‘Umwelt’ am meisten nahe stehen, pro word2vec Modell auf Basis des Bundestag-Archivs
1949 - 1958
1955 - 1964
| Term | Score | |
|---|---|---|
| 0 | überlegenheit | 0.7784 |
| 1 | intelligenz | 0.7774 |
| 2 | selbständigkeit | 0.7730 |
| 3 | gesinnung | 0.7689 |
| 4 | entfaltung | 0.7641 |
| 5 | zerstörung | 0.7629 |
| 6 | substanz | 0.7623 |
| 7 | nachbarschaft | 0.7592 |
| 8 | lebensordnung | 0.7589 |
| 9 | tradition | 0.7583 |
1961 - 1970
| Term | Score | |
|---|---|---|
| 0 | industriegesellschaft | 0.7943 |
| 1 | armee | 0.7916 |
| 2 | zusammengehörigkeit | 0.7811 |
| 3 | bedrohung | 0.7769 |
| 4 | disziplin | 0.7763 |
| 5 | existenz | 0.7750 |
| 6 | wirtschaftsordnung | 0.7748 |
| 7 | dynamik | 0.7744 |
| 8 | landschaft | 0.7718 |
| 9 | selbständigkeit | 0.7698 |
1967 - 1976
| Term | Score | |
|---|---|---|
| 0 | arbeitswelt | 0.7939 |
| 1 | volkswirtschaft | 0.7855 |
| 2 | landschaft | 0.7801 |
| 3 | lebensbedingungen | 0.7791 |
| 4 | industriegesellschaft | 0.7752 |
| 5 | leistungsgesellschaft | 0.7711 |
| 6 | verteidigungsbereitschaft | 0.7680 |
| 7 | entfaltung | 0.7647 |
| 8 | gesamtwirtschaft | 0.7641 |
| 9 | leistungsfähigkeit | 0.7617 |
1973 - 1982
| Term | Score | |
|---|---|---|
| 0 | landschaft | 0.7564 |
| 1 | privatsphäre | 0.7500 |
| 2 | lebensbedingungen | 0.7441 |
| 3 | entfaltung | 0.7327 |
| 4 | mobilität | 0.7267 |
| 5 | lebensverhältnisse | 0.7249 |
| 6 | arbeitswelt | 0.7185 |
| 7 | daseinsvorsorge | 0.7182 |
| 8 | bedürfnisse | 0.7133 |
| 9 | natürlichen_umwelt | 0.7123 |
1979 - 1988
| Term | Score | |
|---|---|---|
| 0 | natur | 0.7526 |
| 1 | gesundheit | 0.6927 |
| 2 | natürlichen_lebensgrundlagen | 0.6856 |
| 3 | lebensgrundlagen | 0.6836 |
| 4 | kulturlandschaft | 0.6561 |
| 5 | landschaft | 0.6545 |
| 6 | wälder | 0.6524 |
| 7 | meere | 0.6498 |
| 8 | gewässer | 0.6480 |
| 9 | nordsee | 0.6450 |
1985 - 1994
| Term | Score | |
|---|---|---|
| 0 | natur | 0.7677 |
| 1 | gesundheit | 0.7221 |
| 2 | erdatmosphäre | 0.6570 |
| 3 | natürlichen_lebensgrundlagen | 0.6427 |
| 4 | landwirtschaft | 0.6273 |
| 5 | nordsee | 0.6196 |
| 6 | wälder | 0.6181 |
| 7 | gentechnologie | 0.6121 |
| 8 | menschlichen_gesundheit | 0.6048 |
| 9 | landschaftspflege | 0.6042 |
1991 - 2000
| Term | Score | |
|---|---|---|
| 0 | gesundheit | 0.7535 |
| 1 | natur | 0.7043 |
| 2 | naturschutz | 0.6370 |
| 3 | ernährung | 0.6266 |
| 4 | natürlichen_lebensgrundlagen | 0.6254 |
| 5 | wälder | 0.6099 |
| 6 | landwirtschaft | 0.5947 |
| 7 | lebensqualität | 0.5840 |
| 8 | reaktorsicherheit | 0.5836 |
| 9 | anlagen- | 0.5817 |
1997 - 2006
| Term | Score | |
|---|---|---|
| 0 | gesundheit | 0.7743 |
| 1 | naturschutz | 0.7068 |
| 2 | natur | 0.6611 |
| 3 | reaktorsicherheit | 0.6427 |
| 4 | biodiversität | 0.6293 |
| 5 | landwirtschaft | 0.6230 |
| 6 | ernährung | 0.6188 |
| 7 | raumordnung | 0.6087 |
| 8 | lebensmittelsicherheit | 0.6043 |
| 9 | natürlichen_ressourcen | 0.6027 |
2003 - 2012
| Term | Score | |
|---|---|---|
| 0 | gesundheit | 0.7123 |
| 1 | naturschutz | 0.7017 |
| 2 | menschliche_gesundheit | 0.6642 |
| 3 | ernährung | 0.6207 |
| 4 | natur | 0.6128 |
| 5 | reaktorsicherheit | 0.6098 |
| 6 | artenvielfalt | 0.6038 |
| 7 | biodiversität | 0.5873 |
| 8 | reaktorsicherheit_empfiehlt | 0.5824 |
| 9 | energie | 0.5819 |
2009 - 2018
| Term | Score | |
|---|---|---|
| 0 | gesundheit | 0.7636 |
| 1 | naturschutz | 0.6730 |
| 2 | artenvielfalt | 0.6665 |
| 3 | energie | 0.6555 |
| 4 | biodiversität | 0.6493 |
| 5 | verkehr | 0.6471 |
| 6 | natur | 0.6396 |
| 7 | landwirtschaft | 0.6301 |
| 8 | ernährung | 0.6180 |
| 9 | ökologie | 0.5951 |
2015 - 2024
| Term | Score | |
|---|---|---|
| 0 | natur | 0.7593 |
| 1 | biodiversität | 0.7587 |
| 2 | artenvielfalt | 0.7445 |
| 3 | gesundheit | 0.7270 |
| 4 | ernährung | 0.6992 |
| 5 | lebensgrundlagen | 0.6986 |
| 6 | lebensqualität | 0.6933 |
| 7 | ökosysteme | 0.6724 |
| 8 | des_klimas | 0.6714 |
| 9 | ökologie | 0.6672 |