| Term | |
|---|---|
| 0 | provokation |
| 1 | gemeinsame_aussenpolitik |
| 2 | demonstration |
| 3 | schlechte_politik |
| 4 | ausrede |
Wörter die ‘Schande’ am meisten nahe stehen, pro word2vec Modell auf Basis des Bundestag-Archivs
1955 - 1964
1967 - 1976
| Term | |
|---|---|
| 0 | anmassung |
| 1 | verlegenheitslösung |
| 2 | lösung_anzustreben |
| 3 | wohltat |
| 4 | gefährliche_sache |
| 5 | realistische_politik |
| 6 | juristische_person |
| 7 | bare_selbstverständlichkeit |
| 8 | pflichtübung |
| 9 | schande |
1979 - 1988
| Term | |
|---|---|
| 0 | anmassung |
| 1 | entgleisung |
| 2 | scheinlösung |
| 3 | fehlleistung |
| 4 | alibiveranstaltung |
| 5 | pflichtübung |
| 6 | übertreibung |
| 7 | fälschung |
| 8 | provokation |
| 9 | sinnvolle_ergänzung |
1991 - 2000
| Term | |
|---|---|
| 0 | pflichtübung |
| 1 | schweinerei |
| 2 | entgleisung |
| 3 | missgeburt |
| 4 | luftblase |
| 5 | provokation |
| 6 | anmassung |
| 7 | böswillige_unterstellung |
| 8 | schauveranstaltung |
| 9 | herzensangelegenheit |
2003 - 2012
| Term | |
|---|---|
| 0 | neiddiskussion |
| 1 | wohltat |
| 2 | provokation |
| 3 | bösartige_unterstellung |
| 4 | anmassung |
| 5 | glatte_lüge |
| 6 | parlamentsinitiative |
| 7 | einzelmeinung |
| 8 | oppositionsrede |
| 9 | falsche_interpretation |
2015 - 2024
| Term | |
|---|---|
| 0 | milchmädchenrechnung |
| 1 | lachnummer |
| 2 | einzelfallentscheidung |
| 3 | fehlinterpretation |
| 4 | fehlleistung |
| 5 | fata_morgana |
| 6 | regionalpartei |
| 7 | sensation |
| 8 | inszenierung |
| 9 | filiale |